Livrée en mai 1969 à l'écurie britannique de David Piper (David Piper Auto-Racing), cette extraordinaire Porsche 917 porte le numéro de châssis 917-010. Animée par un monstrueux moteur V12 à plat de 4,5 litres (4494 cm³) alimenté par une pompe à injection et développant 600 chevaux pour un poids de 800 kilos, elle arbore la célèbre livrée verte de l'équipe et s'impose comme l'un des châssis clients les plus actifs et endurants de toute l'histoire de la marque.
Dès sa première année en compétition, le châssis 010 enchaîne les courses à un rythme effréné à travers le monde :
- Les 1000 Kilomètres de Zeltweg (10 août 1969) : une superbe 3ème place décrochée par Richard Attwood et Brian Redman (voiture n°30).
- Le Grand Prix du Japon (10 octobre 1969) : une 6ème place aux mains de Jo Siffert et David Piper (voiture n°14).
- Le Hessenpreis d'Hockenheim (9 octobre 1969) : une 3ème place pour David Piper.
- Les 9 Heures de Kyalami (8 novembre 1969) : un triomphe éclatant avec la **victoire au classement général** signée David Piper et Richard Attwood (voiture n°9).
La machine poursuit sa course effrénée à travers les saisons 1970 et 1971, pilotée par une impressionnante pléiade de légendes du sport automobile (David Piper, Jo Siffert, Brian Redman, Tony Dean, Peter Gregg, David Hobbs, Tony Adamowicz, John Love, Mario Casoni, Mario Cabral, Tetsu Ikuzawa ou encore Dave Charlton). Parmi ses faits d'armes les plus notables figurent des victoires de prestige dans le championnat britannique RAC à Thruxton (notamment une éclatante 1ère place décrochée par Jo Siffert en mars et en avril 1970/1971), ainsi que de multiples podiums et places d'honneur à Dijon, aux Coupes de l'ACIF, à Hockenheim, à Magny-Cours, au Grand Prix de Suède, au Grand Prix du Japon 1971 (2ème avec Tetsu Ikuzawa) et à Vila Real.
Contrairement à la majorité des prototypes d'usine ou d'écuries tierces qui ont changé de mains à répétition, le châssis 010 est resté la propriété exclusive de David Piper depuis son acquisition en mai 1969 jusqu'à aujourd'hui, constituant un cas d'attachement historique absolument rarissime. (À noter qu'il ne faut pas confondre cette authentique 917 d'époque avec la "917-5LT" que Piper a lui-même construite par la suite à partir de pièces de rechange supplémentaires qu'il possédait, et qui écume régulièrement les événements historiques en Europe).
Fidèle à son gardien de toujours, la 917-010 a traversé les décennies pour participer ponctuellement à des rassemblements et événements d'exception, s'exposant notamment au Goodwood Festival of Speed et aux Classic Days Schloss Dyck en 2009, ainsi qu'aux Grandes Heures de l'Automobile en 2017 sous le numéro 103.
| Date | ÉVÈNEMENT | Pilote(s) | Numéro | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.1969 | Zeltweg 1000 Kilometres | Richard Attwood/Brian Redman | 30 | 3rd |
| 10.10.1969 | Japan Grand Prix | Jo Siffert/David Piper | 14 | 6th |
| 09.10.1969 | Hessenpreis Hockenheim | David Piper | 2 | 3rd |
| 08.11.1969 | Kyalami 9 Hours | David Piper/Richard Attwood | 9 | 1st |
| 11.01.1970 | 1000 km Buenos Aires | David Piper/Brian Redman | 28 | DNF |
| 18.01.1970 | 200 mile Buenos Aires | David Piper | 28 | DNF |
| 01.02.1970 | Daytona 24 Hours | Tony Dean/Peter Gregg | 52 | DNS |
| 30.03.1970 | RAC Championship Thruxton | Tony Dean | 4 | DNA |
| 30.03.1970 | RAC Championship Thruxton | Jo Siffert | 5 | 1st |
| 12.04.1970 | Brands Hatch 1000 Kilometres | David Piper/David Hobbs | 14 | DNS |
| 25.04.1970 | Monza 1000 Kilometres | Tony Adamowicz/David Piper | 11 | DNF |
| 10.05.1970 | Faßberg | David Piper | ? | DNF |
| 17.05.1970 | Spa 1000 Kilometres | David Piper/Tony Adamowicz | 27 | DNA |
| 31.05.1970 | Nürburgring 1000 Kilometres | David Piper | 47 | DNA |
| 07.06.1970 | Dijon International | David Piper | 44 | 2nd |
| 21.06.1970 | Coupes de l'ACIF | David Piper | 3 | 2nd |
| 08.06.1970 | Interserie Norisring | David Piper | ? | DNA |
| 05.07.1970 | Interserie Hockenheim | David Piper | 11 | 4th |
| 11.07.1970 | Interserie Croft | David Piper | ? | DNA |
| 14.07.1970 | Magny-Cours | David Piper | 59 | 3rd |
| 09.08.1970 | GP Swerige | David Piper | 3 | 6th |
| 06.08.1970 | Wunstorf | David Piper | 12 | DNA |
| 23.08.1970 | Interserie Keimola | David Piper | 4 | 7th |
| 20.09.1970 | Trophy of The Dunes | David Piper | 45 | DNA |
| 07.11.1970 | Kyalami 9 Hours | John Love/Richard Attwood | 1 | DNF |
| 12.04.1971 | RAC Sports Car Championship Thruxton | Jo Siffert | 4 | 1st |
| 02.05.1971 | Interserie Imola | Mario Casoni | ? | DNF |
| 06.06.1971 | Interserie Zolder | N/A | 2 | DNA |
| 13.06.1971 | Le Mans 24 Hours | N/A | ? | DNA |
| 04.07.1971 | Vila Real | Mario Cabral | 14 | 2nd |
| 24.07.1971 | Watkins Glen 6 Hours | Tony Adamowicz/Mario Cabral | 43 | not classified |
| 25.07.1971 | Can-Am Watkins Glen | Mario Cabral | 43 | 17th |
| 12.09.1971 | Imola 500 Kilometres | Mario Casoni | 15 | 5th |
| 26.09.1971 | 12 h Ecuador | Tony Adamowicz | ? | DNA |
| 31.10.1971 | Japan Grand Prix | Tetsu Ikuzawa | ? | 2nd |
| 06.11.1971 | Kyalami 9 Hours | Richard Attwood/Dave Charlton | 3 | DNF |
.webp)


.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)


