Portant le numéro de châssis 9114609024, cette Porsche 911 Carrera RS 3.0 litres fait partie des 56 exemplaires construits en 1974. Elle est motorisée par le redoutable flat-6 de 3,0 litres (type 911/77, bloc numéro 6840052) qui développe 230 chevaux. Conçue pour surpasser son aînée, cette 3.0 litres s'arme de solides arguments techniques tels qu'un carter en aluminium plus résistant et le surpuissant système de freins ventilés emprunté à la 917. Sa carrosserie bodybuildée, immédiatement reconnaissable à ses ailes généreusement galbées et à son spectaculaire aileron en "queue de baleine", souligne ses ambitions sportives. À sa sortie d'usine, l'auto revêtait la robe classique Grand-Prix White, élégamment soulignée par des lettrages latéraux dorés.
Livrée neuve en Allemagne par l'intermédiaire du distributeur Schultz basé à Essen, la voiture franchit très rapidement la frontière pour entamer une prestigieuse et longue carrière sportive en France. Dès août 1975, elle se trouve entre les mains du pilote marseillais Jean Laloge, qui l'engage dans de multiples épreuves. En 1976, elle est reprise par Francis Bondil, qui s'illustre particulièrement à son volant en remportant plusieurs victoires de classe, notamment au Tour Auto et au Critérium des Cévennes.
L'année 1977 marque un tournant historique pour ce châssis. Passée sous le giron de la célèbre Écurie Alméras à Montpellier, la voiture est confiée à un équipage 100% féminin de légende : Michèle Mouton et sa navigatrice Françoise Conconi. Le duo fait des étincelles avec cette 3.0 RS. Elles décrochent une spectaculaire 2ème place au classement général du Tour de France Automobile (et la victoire en Groupe 3) et remportent une éclatante victoire au classement général du RACE Rallye d'Espagne. Ces brillants résultats contribuent grandement au titre de vice-championne d'Europe des Rallyes décroché par Michèle Mouton cette année-là.
La voiture continuera d'écumer les rallyes français jusqu'à la fin de la décennie avec d'autres pilotes renommés comme Jean-Pierre Rouget ou Philippe Noyer (associé à Claudine Causse), récoltant de très nombreux podiums. Après avoir appartenu à Henri Joffroy au début des années 1980, le châssis connaîtra divers gardiens. Ayant bénéficié d'une restauration complète pour lui rendre toute sa splendeur d'antan, elle est cédée en 2019 à son propriétaire actuel, résidant à Gstaad en Suisse.
| Date | Évènement | Pilote(s) | Numéro | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15-23.09.1975 | Tour de France Automobile | Noël Labaune/Serge Labaune | 157 | DNF (Bobine) |
| 04-05.10.1975 | Rallye du Gard | Jean Laloge/'Poupée' | 33 | 4th OA/2nd IC |
| 25-26.10.1975 | Critérium de Provence | Jean Laloge/'Jean-Pierre Vanel | 35 | 3rd OA/2nd IC |
| 29-30.05.1976 | Rallye International du Mont-Blanc | Jean Laloge | ? | DNF (Abandon) |
| 26-27.06.1976 | Rallye d'Antibes | Francis Bondil | ? | DNF (Transmission) |
| 04-05.09.1976 | Ronde Cévenole | Francis Bondil | 4 | 3rd OA/1st IC |
| 17-24.09.1976 | Tour de France Automobile | Francis Bondil/Denise Emanuelli | 329 | ? |
| 02-03.10.1976 | Rallye Jean Behra | Francis Bondil/Denise Emanuelli | 6 | 2nd OA/1st IC |
| 13-14.11.1976 | Tour de la Nièvre | Francis Bondil/Alain Brunel | 5 | 4th OA/1st IC |
| 20-21.11.1976 | Critérium des Cévennes | Francis Bondil/Denise Emanuelli | 43 | 3rd OA/1st IC |
| 27-28.11.1976 | Rallye du Var | Francis Bondil/Denise Emanuelli | 58 | 3rd OA/1st IC |
| 22-28.01.1977 | Rallye Automobile Monte-Carlo | Francis Bondil/Denise Emanuelli | 17 | ? |
| 15-24.01.1977 | Tour de France Automobile | Michèle Mouton/Françoise Conconi | 122 | 2nd OA/1st IC |
| 21-23.10.1977 | RACE Rallye de España | Michèle Mouton/Françoise Conconi | 3 | 1st OA/1st IC |
| 21-27.01.1978 | Rallye Automobile Monte-Carlo | Jean-Pierre Rouget/Danièle Delaunay | 26 | 15th OA/2nd IC |
| 25-26.02.1978 | Ronde de la Giraglia | Jean-Pierre Rouget/Denise Emanuelli | 12 | DNF (Hors délai) |
| 04-05.03.1978 | Rallye Lyon-Charbonnières | Jean-Pierre Rouget/Denise Emanuelli | 27 | 3rd OA/2nd IC |
| 01-02.04.1978 | Rallye Jean Behra | Jean-Pierre Rouget/Denise Emanuelli | 17 | DNF (Mécanique) |
| 08-09.04.1978 | Critérium International de Touraine | Jean-Pierre Rouget/Jean-Paul Lieutaud | 30 | 5th OA/2nd IC |
| 22-23.04.1978 | Ronde Limousine | Jean-Pierre Rouget | ? | DNF (Accident) |
| 03-04.03.1979 | Rallye du Roussillon | Philippe Noyer/Claudine Causse | 87 | 3rd OA/1st IC |
| 25.03.1979 | Critérium International de Touraine | Philippe Noyer/Claudine Causse | 38 | ? |
| 07-08.04.1979 | Critérium National du Rouergue | Philippe Noyer/Gérard Ronclin | 2 | 1st OA/1st IC |
| 05-06.05.1979 | Critérium Alpin | Philippe Noyer/Gérard Ronclin | 22 | DNF (Abandon) |
| 26-27.05.1979 | Ronde Cévenole | Philippe Noyer | 11 | 5th OA/1st IC |
| 23-24.06.1979 | Rallye Esculape | Philippe Noyer/Claudine Causse | ? | 1st OA/1st IC |
| 16-20.09.1979 | Tour de France Automobile | Philippe Noyer/Claudine Causse | 136 | 8th OA/2nd IC |
2018
2018
Gsaadt
Gsaadt
RACE Rallye de España 1977
Rallye Automobile Monte-Carlo 1978
Rallye Lyon-Charbonnières 1978
Ronde Cévenole 1979
Tour de France Automobile 1975
Tour de France Automobile 1975
Tour de France Automobile 1976
Tour de France Automobile 1976
Tour de France Automobile 1977
Tour de France Automobile 1977
Tour de France Automobile 1977
Tour de France Automobile 1977
Tour de France Automobile 1977
Tour de France Automobile 1977
Tour de France Automobile 1979
Tour de France Automobile 1979