Achevée le 10 janvier 1969 par l'usine Porsche KG, la Porsche 908 portant le numéro de châssis 908-026 est un prototype officiel revêtu d'une sobre carrosserie blanche. Fidèle aux spécifications de son époque, elle est propulsée par le moteur 8 cylindres à plat de 3,0 litres (2996 cm³) alimenté par une pompe à injection, développant une puissance de 330 chevaux pour un poids extrêmement contenu d'à peine 660 kilos.
Dès le 2 février 1969, la voiture est engagée par le département compétition de Stuttgart aux 24 Heures de Daytona (n°51). Confiée à Richard Attwood et Joe Buzzetta, elle est hélas contrainte à l'abandon sur problème moteur. Le châssis 026 se rattrape de façon magistrale lors de son retour sur le continent européen : le 25 avril, il s'adjuge une éclatante victoire absolue aux 1000 Kilomètres de Monza aux mains du légendaire duo Jo Siffert et Brian Redman (n°4). Sur leur lancée, Vic Elford et Kurt Ahrens Jr. hissent ensuite la voiture sur la troisième marche du podium lors des 1000 Kilomètres de Spa à la mi-mai.
En vue de la saison 1970, l'usine décide de modifier radicalement la voiture pour la mettre aux nouvelles spécifications 908/02. Elle est alors cédée à Auguste Veuillet, fondateur de la célèbre structure et importateur français Sonauto. Sous ces nouvelles couleurs, la 026 mène en 1971 une campagne très active, principalement pilotée par Claude Ballot-Léna et Guy Chasseuil. L'équipage s'illustre particulièrement au printemps en remportant les 3 Heures du Mans (après une 8e place aux essais préliminaires), puis en décrochant de belles places d'honneur aux 1000 Kilomètres de Spa (5e) et du Nürburgring (7e), ainsi qu'au Grand Prix de Paris (2e). Leur participation aux 24 Heures du Mans (n°28) se solde toutefois par un abandon. En parallèle, Ballot-Léna l'engage avec succès sur plusieurs courses de côte estivales françaises (Chamrousse, Haut Cantal).
En 1973, le châssis entame un nouveau chapitre prolifique de son histoire en passant entre les mains du pilote allemand Rolf Fischer, qui l'acquiert auprès de l'usine en l'échangeant contre sa Porsche 911 2.5L S-R (châssis 911 230 0983). Ce dernier va faire de la 908/02 une arme redoutable et inépuisable dans les championnats de courses de côte. Pendant quatre saisons complètes, entre 1973 et 1976, Fischer l'engage sans relâche sur des dizaines d'épreuves à travers l'Allemagne et la France (Dünsberg, Schauinsland, Turckheim, Schwäbisch Alb, Ansbach, Ampus, Krähberg, etc.). Cette impressionnante campagne se solde par une véritable moisson de trophées, la voiture accumulant d'innombrables victoires de classe et s'adjugeant régulièrement la première place au classement général. Elle s'offre également quelques apparitions sur circuit, comme lors du Stuttgart Preis à Hockenheim en 1976.
Après sa longue et intense retraite sportive, la voiture intègre les prestigieux rangs de la Rosso Bianco Collection. En 2001, l'histoire boucle merveilleusement la boucle lorsque le châssis 026 est acquis aux États-Unis par Joe Buzzetta, le pilote même qui en avait pris le volant à Daytona trente-deux ans plus tôt. Soucieux de préserver ce formidable héritage, Buzzetta a confié la monture aux soins de l'expert James Weber pour une restauration complète, lui redonnant toute sa splendeur dans ses spécifications 908/02 définitives.
| Date | Évènement | Pilote(s) | Numéro | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.1969 | Daytona 24 Hours | Richard Attwood/Joe Buzzetta | 51 | DNF (Engine) |
| 25.04.1969 | Monza 1000 Kilometres | Jo Siffert/Brian Redman | 4 | 1st OA |
| 11.05.1969 | Spa 1000 Kilometres | Vic Elford/Kurt Ahrens | 10 | 3rd OA |
| 18.04.1971 | Le Mans Test | Guy Chasseuil | 27 | 8th OA |
| 18.04.1971 | Le Mans 3 Hours | Claude Ballot-Léna/Guy Chasseuil | 27 | 1st OA |
| 25.04.1971 | Coupes de Printemps | Claude Ballot-Léna | 54 | 2nd OA |
| 09.05.1971 | Spa 1000 Kilometres | Claude Ballot-Léna/Guy Chasseuil | 3 | 5th OA |
| 23.05.1971 | GP Paris | Claude Ballot-Léna | 2 | 2nd OA |
| 30.05.1971 | Nürburgring 1000 Kilometres | Claude Ballot-Léna/Guy Chasseuil | 8 | 7th OA |
| 13.06.1971 | Le Mans 24 Hours | Claude Ballot-Léna/Guy Chasseuil | 28 | DNF |
| 25.07.1971 | HCR Chamrousse | Claude Ballot-Léna | 194 | 6th OA |
| 31.07.1971 | HCR Haut Cantal | Claude Ballot-Léna | ? | 5th OA |
| 22.08.1971 | HCR Brides-Meribel | Claude Ballot-Léna | 138 | 79th OA |
| 08.04.1973 | HCR Dünsberg | Rolf Fischer | ? | 1st IC |
| 22.04.1973 | HCR Rheinland-Pfalz BP | Rolf Fischer | ? | 1st IC |
| 06.05.1973 | HCR Heilbronn | Rolf Fischer | ? | 1st IC |
| 27.05.1973 | HCR Freiburg/Schauinsland | Rolf Fischer | ? | 1st IC |
| 31.05.1973 | HCR Krähberg | Rolf Fischer | ? | 2nd |
| 03.06.1973 | HCR Wissembourg | Rolf Fischer | ? | 5th OA |
| 24.06.1973 | HCR Turckheim - Trois Epis | Rolf Fischer | 164 | 10th OA |
| 01.07.1973 | HCR Eggberg | Rolf Fischer | ? | 5th OA 2nd IC |
| 08.07.1973 | HCR Rotenburg/Fulda | Rolf Fischer | ? | 2nd IC |
| 15.07.1973 | HCR Oberpfalz (Weiden) | Rolf Fischer | ? | 2nd IC |
| 12.08.1973 | HCR Rheinhau | Rolf Fischer | ? | 2nd IC |
| 19.08.1973 | HCR Wallonen | Rolf Fischer | ? | 1st IC |
| 16.09.1973 | HCR Amberg | Rolf Fischer | ? | 3rd IC |
| 23.09.1973 | HCR Schwäbisch Alb | Rolf Fischer | ? | 1st OA |
| 30.09.1973 | HCR Ansbach | Rolf Fischer | ? | 1st OA |
| 07.10.1973 | HCR Sauerland | Rolf Fischer | ? | DNF |
| 12.05.1974 | HCR Wasgau | Rolf Fischer | ? | ? |
| 28.07.1974 | HCR Schauinsland | Rolf Fischer | ? | ? |
| 18.08.1974 | HCR Eichenbuhl | Rolf Fischer | ? | 1st IC |
| 28.08.1974 | HCR Freiberg | Rolf Fischer | 170 | ? |
| 16.03.1975 | HCR Ampus | Rolf Fischer | 30 | 21st OA |
| 20.04.1975 | HCR Krähbergrennen | Rolf Fischer | 185 | 2nd IC |
| 04.05.1975 | HCR Presberg | Rolf Fischer | ? | 2nd IC |
| 31.08.1975 | HCR Höxter | Rolf Fischer | ? | ? |
| 21.09.1975 | HCR Schwäbisch Alb | Rolf Fischer | ? | ? |
| 21.02.1976 | Stuttgart Preis Hockenheim | Rolf Fischer | 644 | 7th OA 1st IC |
| 28.03.1976 | HCR Presberg/Lorch | Rolf Fischer | ? | 1st IC |
| 11.04.1976 | HCR Teufelsrutsch/Alzey | Rolf Fischer | ? | 2nd IC |
| 25.04.1976 | HCR Heilbronn | Rolf Fischer | ? | 2nd IC |
| 02.05.1976 | HCR Krähbergrennen | Rolf Fischer | 11 | 1st IC |
| 30.05.1976 | HCR Wasgau | Rolf Fischer | ? | 2nd IC |
| 13.06.1976 | HCR Eggberg (Säckingen) | Rolf Fischer | ? | 2nd IC |
| 27.06.1976 | HCR Freiburg/Schauinsland | Rolf Fischer | 229 | 1st IC |
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
Joe Buzetta
Joe Buzetta
Joe Buzetta
The Rosso Bianco Collection
The Rosso Bianco Collection
1974
Coupes de Printemps 1971
Daytona 24 Hours 1969
HCR Ampus 1975
HCR Brides-Meribel 1971
HCR Brides-Meribel 1971
HCR Chamrousse 1971
HCR Freiberg 1974
HCR Freiburg Schauinsland 1976
HCR Turckheim - Trois Epis 1973
Le Mans 24 Hours 1971
Le Mans 24 Hours 1971
Le Mans 3 Hours 1971
Le Mans 3 Hours 1971
Le Mans 3 Hours 1971
Monza 1000 Kilometres 1969
Monza 1000 Kilometres 1969
Monza 1000 Kilometres 1969
Monza 1000 Kilometres 1969
Monza 1000 Kilometres 1969
Monza 1000 Kilometres 1969
Monza 1000 Kilometres 1969
Nürburgring 1000 Kilometres 1971
Nürburgring 1000 Kilometres 1971