Livrée neuve en 1973 à l'Ecurie Défense Mondiale/Alméras frères à Montpellier, cette 2.8L Carrera RSR est engagée dès le printemps 1973 en course de côte avec Jacques Alméras, signant notamment une 3ème place au Montseny. En septembre, dotée de ailes aérodynamique supplémentaires type "Mary Stuart", elle participe au Tour de France Automobile. L'équipage Jacques Alméras/Serge Mas y décroche la 2ème place du classement général.
Pour la saison 1974, la RSR est confiée à Jean Benaba qui écume les courses de côte françaises et européennes, accrochant des Top 5 à Trento Bondone et Chamrousse. En 1975, Jean-François Mas prend le relais. Il réédite la performance de 1973 en terminant 2ème du Tour de France Automobile, remporte la victoire au Critérium Bayonne - Côte Basque, et signe une 4ème place au Critérium des Cévennes.
En 1976, la voiture quitte le Sud pour rejoindre les mains d'Armand Lemay, basé à Lille. C'est le début d'une décennie de compétition intensive sur les rallyes du Nord de la France et de la Belgique. De 1976 à 1986, le châssis 1033 accumule les engagements (Le Touquet, 24 Heures d'Ypres, Delta-Picardie, Jeanne d'Arc, Bianchi Rally). Sous la conduite de Lemay, la Porsche engrange de nombreux podiums : 2ème au Delta-Picardie et aux 6 Heures de Courtrai en 1978, victoire au Sprint d'Artois en 1979, 2ème au Touquet en 1980 ou encore 3ème au Tour de l'Aisne en 1981. Sa dernière apparition d'époque recensée se solde par une 3ème place au Rallye du Touquet en mai 1986.
L'année suivante, en 1987, la voiture est rachetée par Henry Beulas à Créteil, avant de passer par Monaco en 2012 où elle sera restaurée intégralement. Acquise en 2018 par Christophe Février, la voiture est finalement saisie par l'État français et revendue aux enchères sans prix de réserve par la maison Balsan en 2023.
Achetée lors de cette vente par Geoffroy Peter, la RSR retrouve les circuits et les rallyes historiques. Elle participe aux Dix Mille Tours et au Rallye des Légendes en 2023, avant de s'engager sur le Tour Auto en 2024 et 2025. Toujours active, elle a récemment été exposée à l'évènement Boxengasse Megaphonics 26 en août 2026.
| Date | ÉVÈNEMENT | Pilote(s) | Numéro | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.1973 | HCR Montseny | Jacques Alméras | 46 | 3rd |
| 29.07.1973 | HCR Chamrousse | Jacques Alméras | 153 | ? |
| 22.09.1973 | Tour de France | Jacques Alméras/Serge Mas | 107 | 2nd |
| 24.03.1974 | HCR La Roquette | Jean Benaba | 178 | ? |
| 31.03.1974 | HCR Ampus | Jean Benaba | 196 | 27th |
| 1974 | HCR Col Saint Pierre | ? | ? | ? |
| 30.06.1974 | HCR Trento Bondone | Jean Benaba | 456 | 4th |
| 14.07.1974 | HCR Beaujolais | Jean Benaba | ? | 3rd IC |
| 28.07.1974 | HCR Chamrousse | Jean Benaba | 74 | 4th IC |
| 18.08.1974 | HCR Brides-Méribel | Jean Benaba | 106 | - |
| 1974 | HCR Col de Vence | Jean Benaba | 123? | ? |
| 1974 | HCR St Géniez | Jean Benaba | ? | ? |
| 16.03.1975 | HCR Ampus | Jean-Marie Alméras | ? | ? |
| 15.09.1975 | Tour de France | Jean-François Mas/M Celerier | 161 | 2nd |
| 01.10.1975 | Tour de la Nièvre | Jean-François Mas/Tilber | 21 | 4th |
| 12.10.1975 | Critérium Bayonne - Cote Basque | Jean-François Mas | ? | 1st |
| 18.10.1975 | Rallye International de la Châtaigne | Jean-François Mas | 23 | DNF |
| 08.11.1975 | Tour de Corse | Jean-François Mas/Tilber | 18 | DNF |
| 22.11.1975 | Criterium des Cévennes | Jean-François Mas/Tilber | 48 | 4th |
| 13.03.1976 | Rallye Fédéral des Ardennes | Michel Dekytspotter/François Gerart | 31 | 13th |
| 29.05.1976 | Rallye International Le Touquet | Amand Lemay/Xavier Camelot | 43 | 7th |
| 02.10.1976 | Rallye International Delta-Picardie | Amand Lemay/Xavier Camelot | 37 | 6th |
| 29.10.1976 | Critérium International de Saint-Amand-les-Eaux | Amand Lemay/Xavier Camelot | 22 | 5th |
| 23.06.1977 | Tour de l'Aisne | Armand Lemay | 71 | ? |
| 17.04.1977 | Critérium International de Touraine | Armand Lemay/Xavier Camelot | 33 | 14th |
| 04.06.1977 | Rallye International du Touquet | Armand Lemay/Xavier Camelot | 37 | DNF |
| 24.06.1977 | 24H van leper | Armand Lemay/Xavier Camelot | 28 | DNF |
| 01.10.1977 | Rallye International Delta-Picardie | Armand Lemay/Patrick Berkani | ° | - |
| 22.10.1977 | Rallye International Jeanne d'Arc | Armand Lemay/Patrick Berkani | 108 | 7th |
| 08.04.1978 | Critérium International de Touraine | Armand Lemay/Patrick Berkani | 25 | DNF |
| 28.04.1978 | Critérium Lucien Bianchi | Armand Lemay/Patrick Berkani | 10 | 8th |
| 03.06.1978 | Rallye International du Touquet | Armand Lemay/Patrick Berkani | 34 | 6th |
| 23.06.1978 | Ypres 24H Rallye | Armand Lemay/Patrick Berkani | 22 | 12th |
| 30.09.1978 | Rallye International Delta-Picardie | Armand Lemay/Patrick Berkani | 15 | 2nd |
| 12.11.1978 | 6H van Kortrijk | Armand Lemay/Patrick Berkani | 8 | 2nd |
| 02.12.1978 | Rallye du Var | Armand Lemay/Patrick Berkani | 36 | DNF |
| 27.04.1979 | Criterium Lucien Bianchi | Armand Lemay | ? | DNF |
| 29.09.1979 | Rallye National Jeanne d'Arc | Armand Lemay/Olivier Woelffle | 72 | 4th |
| 07.10.1979 | Sprint d'Artois | Armand Lemay | 15 | 1st |
| 31.05.1980 | Rallye International du Touquet | Armand Lemay/Olivier Woelffle | 1 | 2nd |
| 27.06.1980 | Ypres 24 Hours Rally | Armand Lemay/Olivier Woelffle | 47 | DNF |
| 25.10.1980 | Rallye National Jeanne d'Arc | Armand Lemay/Olivier Woelffle | ? | 5th |
| 08.11.1980 | Rallye National Continent-Picardie | Armand Lemay/Didier Petitprez | 16 | 7th |
| 02.05.1981 | Tour de l'Aisne | Armand Lemay/Didier Petitprez | 1 | 3rd |
| 26.06.1981 | Ypres 24 Hours Rally | Armand Lemay/Didier Petitprez | 68 | DNF |
| 04.09.1981 | Bianchi Rally | Armand Lemay/Didier Petitprez | 16 | DNF |
| 17.10.1981 | Rallye National Continent-Picardie | Armand Lemay/Alain Miquet | 5 | 3rd |
| 20.03.1982 | Rallye National 62 | Armand Lemay/Alain Miquet | ? | 4th |
| 20.03.1982 | Rallye National 62 | Armand Lemay/Nicolas Lemay | ? | 7th |
| 07.05.1983 | Rallye National du Touquet | Armand Lemay/Nicolas Lemay | 126 | 4th |
| 22.10.1983 | Rallye International Jeanne d'Arc | Armand Lemay/Nicolas Lemay | 17 | ? |
| 18.05.1984 | Rallye National du Touquet | Armand Lemay | 26 | ? |
| 29.06.1984 | Ypres 24 Hours Rally | Armand Lemay/Johan Poissonier | 53 | DNF |
| 25.05.1986 | Rallye International du Touquet | Armand Lemay/Bernard Gallet | 4 | 3rd |
Espíritu de Montjuïc 2018 (#107) Vendue à The Six - Racing Cars Auctions en 2023 Dix Milles Tours 2023 (#85) Rallye des Légendes 2023 Tour Auto 2024 (#116) Vila Real 2024 (#107) Tour Auto 2025 (#85) Exposée à Boxengasse Megaphonics 26

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)



.webp)
.webp)






.webp)
.webp)
.webp)

