Ce châssis 0915 possède l'un des palmarès sportifs les plus denses et les plus longs d'Amérique du Nord, ayant écumé les championnats IMSA et Trans-Am pendant près d'une décennie.
1973 - 1974 : Les débuts floridiens avec le Dr. Dave Helmick
L'historique de cette voiture débute en 1973 lorsqu'elle est livrée neuve au Dr. Dave Helmick, un passionné basé à Miami. Sans attendre, il engage la RSR (le plus souvent sous le numéro 43) dans les grandes épreuves d'endurance américaines. Dès le mois de juillet 1973, il décroche une très belle 4ème place aux 6 Heures de Mid-Ohio, épaulé par John O'Steen et John Graves.
En 1974, la voiture est officiellement acquise par John Graves, qui continue de l'engager sur les mêmes épreuves (Watkins Glen, Road Atlanta, Mid-Ohio), clôturant la saison par une solide 6ème place à la Daytona Finale 250 Miles.
1975 : L'intermède d'Alberto Naon et le succès en endurance
La 911 change de nouveau de mains à Miami en 1975 pour rejoindre le garage d'Alberto Naon. Flanquée du numéro 44, la voiture s'attaque aux deux plus grands monuments de l'endurance américaine et y fait preuve d'une fiabilité exemplaire :
16ème place aux éprouvantes 24 Heures de Daytona en février (avec John Freyre et Tony Garcia).
10ème place aux prestigieuses 12 Heures de Sebring en mars.
1976 - 1981 : L'infatigable campagne de Mauricio De Narvaez
En 1976, la voiture est rachetée par le pilote colombien Mauricio De Narvaez. Sous son impulsion (et le plus souvent affublée du numéro 46), le châssis 0915 va entamer un véritable marathon à travers les États-Unis, participant à des dizaines de courses jusqu'en 1981.
Si cette intense période est logiquement jalonnée de quelques abandons mécaniques inhérents à la course automobile, la RSR signe des performances remarquables face à des machines bien plus récentes :
5ème place à la Daytona Finale 250 Miles en 1977 et 1978.
7ème place absolue aux 24 Heures de Daytona 1980 (un exploit retentissant pour une voiture vieille de sept ans).
Des Top 10 réguliers à Lime Rock, Road America, Laguna Seca et Road Atlanta.
La carrière sportive de cette infatigable 2.8L RSR s'achève de manière symbolique par une ultime participation aux 24 Heures de Daytona en février 1981.
Depuis 1981 : Retraite active et restauration de classe mondiale
Après sa retraite des circuits, la Porsche reste un temps en Floride, passant entre les mains de Conrad Casado puis de Rene Rodriguez en 1981 (année qui marque le début d'une première restauration partielle par Emil Bellich, achevée en 1982). En 1983, elle rejoint Hector Rodriguez en Californie, avant d'être acquise en 1984 par le célèbre collectionneur Vasek Polak, puis de s'envoler pour le Brésil chez Massimo Pedrazzi (Sao Paulo).
L'ère moderne du châssis 0915 prend un tournant décisif en 2010. Acquise et rapatriée en Allemagne, la voiture est confiée au célèbre spécialiste Ingo Stimming pour une restauration méticuleuse depuis le châssis nu. L'objectif est clair : rectifier les stigmates de sa longue carrière en course et la ramener à ses strictes spécifications d'usine d'origine, prête à reprendre la piste et la route. Parallèlement, le moteur est confié à Manfred Rugen, qui le reconstruit dans les règles de l'art en utilisant un carter en magnésium moulé sous pression et des culasses d'époque datant de février 1973.
Achevée en avril 2014, cette restauration de près de quatre ans offre un résultat époustouflant. Sublimée par sa livrée Gulf blue restaurée et ses inscriptions Carrera rouges, la RSR est alors testée et photographiée sur la piste d'essai Porsche de Leipzig. Son niveau de perfection est tel qu'elle devient la voiture modèle du très acclamé ouvrage de référence Carrera RS, co-écrit par le Dr. Georg Konradsheim et le Dr. Thomas Gruber (qui en fera d'ailleurs l'acquisition en octobre 2016, à Vienne).
Aujourd'hui, le châssis 0915 représente la combinaison parfaite entre une histoire en compétition d'une richesse rare et une restauration exquise. Exposée lors du très exclusif Moda Miami en 2024, elle est proposée à la vente par le prestigieux spécialiste britannique Fiskens en 2025, prête à faire le bonheur d'un nouveau propriétaire exigeant lors des plus beaux événements historiques mondiaux.
| Date | ÉVÈNEMENT | Pilote(s) | Numéro | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.1973 | Trans-Am Watkins Glen | Dave Helmick/John O'Steen/J Graves | 47 | DNA |
| 04.07.1973 | Daytona 250 Miles Paul Revere | Dave Helmick | 43 | 11th |
| 15.07.1973 | Mid-Ohio 6H | Dave Helmick/John O'Steen/John Grave | 43 | 4th |
| 21.07.1973 | Watkins Glen 6H | Dave Helmick/John O'Steen | 43 | 12th |
| 28.07.1973 | Trans-Am Road America TA | John O'Steen | 42 | 21st |
| 25.11.1973 | Daytona Finale 250 Miles | Dave Helmick/John O'Steen | 43 | 13th |
| 21.04.1974 | Road Atlanta 6H | Dave Helmick/John O'Steen/John Graes | 43 | DNF |
| 30.06.1974 | Mid-Ohio 5H | Dave Helmick/John O'Steen/John Graves | 43 | 25th |
| 13.07.1974 | Watkins Glen 6H | Dave Helmick/John O'Steen/John Graves | 43 | 13th |
| 01.12.1974 | Daytona Finale 250 Miles | John O'Steen/John Graves | 43 | 6th |
| 01.12.1974 | Daytona Finale 250 Miles | Albert Naon/John Freyre | 44 | 18th |
| 02.02.1975 | Daytona 24H | John Freyre/Albert Naon/Tony Garcia | 44 | 16th |
| 21.03.1975 | Sebring 12H | Tony Garcia/Albert Naon/John Freyre | 44 | 10th |
| 20.04.1975 | Road Atlanta 100 Miles - Race 1 | Tony Garcia | 44 | 16th |
| 20.04.1975 | Road Atlanta 100 Miles - Race 1 | Albert Naon | 44 | 17th |
| 04.07.1975 | Daytona 250 Miles Paul Revere | Pedro DeNarvaez/Mauricio DeNarvaez | 44 | 17th |
| 30.11.1975 | Daytona Finale 250 Miles | Albert Naon/Mauricio DeNarvaez/John Freyre | 44 | DNF |
| 01.02.1976 | Daytona 24H | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon/John Freyre | 44 | DNF |
| 20.03.1976 | Sebring 12H | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon/John Freyre | 44 | DNF |
| 28.11.1976 | Daytona Finale 250 Miles | Mauricio DeNarvaez/Pedro DeNarvaez | 45 | DNF |
| 06.02.1977 | Daytona 24H | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon/John Freyre | 46 | DNF |
| 19.03.1977 | Sebring 12H | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon | 46 | DNF |
| 27.11.1977 | Daytona Finale 250 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | 5th |
| 05.02.1978 | Daytona 24H | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon/Tony Garcia | 46 | DNF |
| 18.03.1978 | Sebring 12H | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon | 46 | DNF |
| 02.04.1978 | Talladega 5H | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon | 46 | DNF |
| 16.04.1978 | Road Atlanta 100 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | DNF |
| 04.07.1978 | Daytona 250 Miles Paul Revere | Mauricio DeNarvaez | 46 | 5th |
| 30.07.1978 | Sears Point 100 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | 11th |
| 04.09.1978 | Road Atlanta 100 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | 11th |
| 26.11.1978 | Daytona Finale 250 Miles | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon | 46 | 10th |
| 04.02.1979 | Daytona 24H | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon/Pedro DeNarvaez | 46 | DNF |
| 17.03.1979 | Sebring 12H | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon | 46 | DNF |
| 08.04.1979 | Road Atlanta 100 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | 9th |
| 22.04.1979 | Riverside 6H | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon | 46 | 16th |
| 29.04.1979 | Laguna Seca 100 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | 10th |
| 13.05.1979 | Hallet 100 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | 11th |
| 28.05.1979 | Lime Rock 100 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | 8th |
| 17.06.1979 | Brainerd 100 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | 14th2 |
| 04.07.1979 | Daytona Paul Revere 250 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | DNF |
| 15.07.1979 | Mid-Ohio 250 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | DNF |
| 29.07.1979 | Sears Point 100 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | 9th |
| 05.08.1979 | Portland 100 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | DNF |
| 02.09.1979 | Road America 500 Miles | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon | 46 | 8th |
| 23.09.1979 | Road Atlanta 100 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | DNF |
| 25.11.1979 | Daytona Finale 250 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | 7th |
| 03.02.1980 | Daytona 24H | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon/Ricardo Londono | 46 | 7th |
| 22.03.1980 | Sebring 12H | Mauricio DeNarvaez/Ricardo Londono | 46 | DNF |
| 27.04.1980 | Riverside 5H | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon | 46 | 19th |
| 04.05.1980 | Laguna Seca 100 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | DNF |
| 16.05.1980 | 1H30 Lime Rock | Mauricio DeNarvaez | 46 | 15th |
| 15.06.1980 | Brainerd 100 Miles | Mauricio DeNarvaez | 46 | DNF |
| 04.07.1980 | 250 mile Daytona Paul Revere | Mauricio DeNarvaez | 46 | 14th |
| 27.07.1980 | Golden State | Tony Garcia/Albert Naon | 46 | 14th |
| 17.08.1980 | Mosport 6H | Mauricio DeNarvaez/Tony Garcia | 46 | 11th |
| 31.08.1980 | Road America 500 Miles | Mauricio DeNarvaez/Albert Naon/Tony Garcia | 46 | DNF |
| 21.09.1980 | Road Atlanta 50 Miles Heat 1 | Terry Herman | 46 | 14th |
| 21.09.1980 | Road Atlanta 50 Miles Heat 2 | Terry Herman | 46 | 6th |
| 01.02.1981 | Daytona 24H | Honorato Espinosa/Pedro DeNarvaez/Jorge Cortes | 46 | 30th |
Restauration partielle par Emil Bellich (1982) Restauration complète par Ingo Stimming Exposée au Moda Miami 2024 A vendre par Fiskens en 2025
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)





