L'histoire de ce châssis débute en avril 1973 lorsqu'il est livré neuf à son premier propriétaire, le pilote alsacien Dominique Thiry. À peine réceptionnée, la RSR est lancée dans une campagne sportive frénétique, écumant les circuits et les courses de côte françaises.
Dès sa première saison, Dominique Thiry fait preuve d'une excellente régularité au volant de sa monture. Il décroche de belles 3èmes places sur le circuit de Magny-Cours, à la course de côte de Bourbach, ainsi qu'à celle de Chamrousse au mois de juillet. Il multiplie également les places d'honneur à Wissembourg (9ème) et Vuillafans (10ème).
En 1974, la voiture quitte l'est de la France pour la Bretagne, acquise par le pilote rennais Claude Pigeon. Au mois de mai, associé à Dominique Pigeon, il mène la Porsche à la victoire absolue lors de la 15ème Ronde Internationale de la Baule.
L'année 1975 marque un nouveau chapitre avec son rachat par Joël Laplacette. La voiture va s'illustrer sur plusieurs fronts, notamment avec Alain Leroux au volant qui arrache une 1ère place à la course de côte de Charmissay en juin. Mais le point d'orgue de cette saison 1975 reste l'engagement de la voiture à la course la plus mythique du monde : les 24 Heures du Mans. Pilotée par le trio Joël Laplacette, Claude Pigeon et Alain Leroux (sous le numéro 71), la vaillante RSR parvient à rallier l'arrivée à la 25ème position.
En 1976, la voiture est acquise par le Nantais Pierre Renauld. Ce dernier l'engage notamment dans la redoutable épreuve du Tour de France Automobile au mois de septembre, flanquée du numéro 330.
La traçabilité de la voiture devient floue après 1977. Elle aurait potentiellement été vendue au préparateur Raymond Touroul. Deux véhicules distincts portent aujourd'hui le même numéro de châssis :
- Le premier exemplaire : Vendu par le spécialiste Mechatronik, ce véhicule en état de marche a participé au Mans Classic 2025 puis a été exposé à Rétromobile en 2026. Il a ensuite été remis en vente cette même année par le marchand allemand Thiesen Hamburg GmbH. Particularité, la voiture possède des extensions arrières de 911 Turbo.
- Le second exemplaire : Modifié dans une configuration de 3.0L RS, ce véhicule est en attente de restauration dans le sud de la France, loin des caméras.
| Date | ÉVÈNEMENT | Pilote(s) | Numéro | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.1973 | Circuit des Vosges | Dominique Thiry | 119 | ? |
| 01.05.1973 | Magny-Cours | Dominique Thiry | ? | 3rd |
| 07.05.1973 | HCR Bourbach | Dominique Thiry | 32 | 3rd |
| 03.06.1973 | HCR Wissembourg | Dominique Thiry | ° | 9th |
| 03.06.1973 | HCR Hautes Vosges | Dominique Thiry | 89 | ? |
| 24.06.1973 | HCR Turckheim | Dominique Thiry | 128 | ? |
| 01.07.1973 | HCR Vuillafans | Dominique Thiry | ° | 10th |
| 29.07.1973 | HCR Chamrousse | Dominique Thiry | 154 | 3rd |
| 18.08.1973 | HCR Poissons | Dominique Thiry | 141 | ? |
| 02.09.1973 | HCR Urcy | Dominique Thiry | 48 | ? |
| 1973 | HCR Treffort | Dominique Thiry | 242 | ? |
| 30.09.1973 | 4H de Bourgogne | Dominique Thiry | 3 | ? |
| 17.03.1974 | Coupes de l'ACIF | Dominique Thiry | 19 | ? |
| 25.05.1974 | 15. Ronde Internationale de la Baule | Claude Pigeon/Dominique Pigeon | 1 | 1st |
| 1974 | HCR Languille | Claude Pigeon | 75 | ? |
| 1974 | HCR St Germain sur Ille | Claude Pigeon | 152 | ? |
| 23.03.1975 | 2H de l'ACO | Jöel Laplacette/Alain Leroux | 18 | 4th |
| 03.05.1975 | Ronde Fédérale des Côtes d'Armor | Jöel Laplacette/Alain Leroux | 1 | 14th |
| 07.06.1975 | HCR Charmissay | Alain Leroux | ? | 1st |
| 25.06.1975 | Le Mans 24H | Joël Laplacette/Claude Pigeon/Alain Leroux | 71 | 25th |
| 09.1975 | HCR Neuvy-le-Roi | ? | 72 | ? |
| 09.1975 | HCR St Gueno | ? | 150 | ? |
| 09.1975 | HCR Noyal | ? | ? | ? |
| 1975 | HCR Montaigu | ? | 192 | ? |
| 1975 | HCR Forêt Auvray | Alain Leroux | ? | ? |
| 08.08.1976 | HCR Mont Dore | Alain Leroux | ° | 70th |
| 17.09.1976 | Tour de France | Pierre Renauld/Raymond Scheers/Bernard Wilhem | 330 | ? |
Aucun évènement documenté pour le moment.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)



.webp)
.webp)

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
