L'histoire de cette inépuisable machine débute en 1973, lorsqu'elle est livrée neuve à l'une des écuries privées les plus légendaires de l'univers Porsche : le Kremer Racing Team (basé à Cologne).
Sous la bannière de l'équipe allemande, la voiture fait ses premières armes sur le sol européen. Elle participe notamment aux éprouvantes 18 Heures du Nürburgring dès juillet 1973. L'année suivante, pilotée principalement par Horst Sasse et Jürgen Konrad, elle affronte le championnat allemand DARM à Zolder et s'engage aux mythiques 1000 km du Nürburgring.
En 1975, le châssis 0610 traverse l'Atlantique, racheté par le pilote mexicain Juan-Carlos Bolanos. Ce transfert marque le début de son interminable et glorieuse carrière américaine.
Faisant régulièrement équipe avec Michel Jourdain, Bolanos lance la voiture à l'assaut des plus grandes classiques. Le duo frappe un grand coup dès mars 1975 en arrachant une superbe 4ème place absolue aux 12 Heures de Sebring. La voiture écumera ensuite les circuits de Road Atlanta, Laguna Seca, Riverside et Daytona avant d'être vendue fin 1976.
Après une brève pause, la voiture est acquise en 1978 par Tony Garcia. C'est sous son impulsion que la RSR va connaître son rythme de course le plus frénétique. Rien qu'entre 1979 et 1980, le châssis participe à près d'une trentaine d'épreuves !
Face à des Porsche 935 turbocompressées beaucoup plus modernes et puissantes, cette "vieille" RSR à moteur 3.0L atmosphérique compense par une fiabilité à toute épreuve. Tony Garcia (souvent épaulé par Alberto Vadia, Terry Herman ou Albert Naon) multiplie les exploits et accumule les Top 10 :
- Daytona 24H : 8ème en 1979, puis 6ème en 1980.
- Sebring 12H : 8ème en 1979.
- Road America 500 Miles : 7ème en 1979, 10ème en 1980.
- Riverside 5H/6H : 8ème en 1979 et 1980.
- 6H d'El Salvador : 5ème en 1979.
En 1981, alors que la voiture a déjà huit ans d'âge (une éternité en sport automobile), elle est rachetée par Tico Almeida. Loin de la ménager, il poursuit son engagement en IMSA.
Contre toute attente, la vénérable RSR continue de briller au milieu des prototypes des années 80. Associé à Ernesto Soto et Rene Rodriguez, Almeida signe des résultats miraculeux pour une machine de cette génération :
- 5ème place absolue aux 24 Heures de Daytona 1982.
- 10ème place aux 12 Heures de Sebring 1982.
- 10ème place aux 6 Heures de Riverside 1982.
- 7ème place absolue aux 24 Heures de Daytona 1983.
Sa dernière course d'époque recensée a lieu lors du Grand Prix de Miami fin février 1983, où elle s'offre un ultime tour d'honneur en décrochant une magnifique 6ème place.
Après dix années d'une brutalité inouïe sur les pistes les plus exigeantes du continent américain, ce châssis à la robustesse légendaire a finalement été mis à la retraite. Ayant survécu à l'usure du temps et aux rigueurs de l'endurance, elle est passée entre les mains de plusieurs passionnés et collectionneurs sud et nord-américains (Conrad Casado, Andres Chiriboga, Tom McIntyre, Scott St. Peter, avant de rejoindre le garage de Steve Schmidt en 2010).
Détail de sa vie de collection : la voiture se présente aujourd'hui sous une configuration esthétique qui prend de grandes libertés avec son propre passé. Elle a été restaurée aux spécifications de la 3.0L Carrera RSR, et arbore actuellement la livrée "Samson Kremer". Cependant, contrairement à ce que cette robe iconique pourrait laisser penser, ce châssis #0610 n'a strictement jamais couru sous ces couleurs à l'époque. Il s'agit d'un habillage purement cosmétique, un hommage aux grandes heures de l'équipe Kremer, décorrélé de l'histoire véritable de cette infatigable marathonienne.
| Date | ÉVÈNEMENT | Pilote(s) | Numéro | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.1973 | 18H Nürburgring | - | "R" | - |
| 24.03.1974 | DARM Zolder Bergischer Löwe | Horst Sasse | 296 | DNF |
| 28.04.1974 | DRM Nurburgring Eiffelrennen | Horst Sasse | 21 | 24th |
| 19.05.1974 | Nurburgring 1000kms | Horst Sasse/Jürgen Konrad | 57 | 27th |
| 02.02.1975 | Daytona 24H | Juan Carlos Bolanos/Michel Jourdain/Hans Heyer | 9 | DNF |
| 21.03.1975 | Sebring 12H | Juan Carlos Bolanos/Michel Jourdain/Gustavo Bolanos | 91 | 4th |
| 20.04.1975 | Road Atlanta 100 Miles - Race 1 | Juan Carlos Bolanos | 9 | 9th |
| 20.04.1975 | Road Atlanta 100 Miles - Race 2 | Juan Carlos Bolanos | 9 | DNF |
| 04.05.1975 | Laguna Seca 100 Miles I | Juan Carlos Bolanos | 9 | 21st |
| 04.05.1975 | Laguna Seca 100 Miles II | Juan Carlos Bolanos | 9 | DNF |
| 10.05.1975 | Riverside 6H | Juan Carlos Bolanos/Michel Jourdain | 9 | 9th |
| 01.02.1976 | Daytona 24H | Juan Carlos Bolanos/Billy Sprowls/Gustavo Bolanos | 97 | DNF |
| 20.03.1976 | Sebring 12H | Juan Carlos Bolanos/Billy Sprowls/Eduardo Lopez Negrete | 91 | 11th |
| 11.04.1976 | Road Atlanta 100 Miles | Juan Carlos Bolanos | 9 | 9th |
| 04.02.1979 | Daytona 24H | Tony Garcia/Juan Montalvo/Alberto Vadia | 54 | 8th |
| 17.03.1979 | Sebring 12H | Tony Garcia/Juan Montalvo/Alberto Vadia | 54 | 8th |
| 08.04.1979 | Road Atlanta 100 Miles | Tony Garcia | 54 | 17th |
| 22.04.1979 | Riverside 6H | Tony Garcia/Terry Herman | 54 | 8th |
| 29.04.1979 | Laguna Seca 100 Miles | Tony Garcia | 54 | 13th |
| 13.05.1979 | Hallet 100 Miles | Tony Garcia | 54 | 12th |
| 28.05.1979 | Lime Rock 100 Miles | Tony Garcia | 54 | 13th |
| 17.06.1979 | Brainerd 100 Miles | Tony Garcia | 54 | 15th |
| 04.07.1979 | Daytona Paul Revere 250 Miles | Tony Garcia | 54 | DNF |
| 15.07.1979 | Mid-Ohio 250 Miles | Tony Garcia/Maurico DeNarvaez | 54 | 11th |
| 29.07.1979 | Sears Point 100 Miles | Tony Garcia | 54 | 17th |
| 05.08.1979 | Portland 100 Miles | Tony Garcia | 54 | 14th |
| 02.09.1979 | Road America 500 Miles | Tony Garcia/Terry Herman | 54 | 7th |
| 23.09.1979 | Road America 100 Miles | Tony Garcia | 54 | 18th |
| 18.11.1979 | El Salvador 6H | Tony Garcia/Alberto Vadia/Albert Naon | 54 | 5th |
| 25.11.1979 | Daytona Finale 250 Miles | Tony Garcia | 54 | DNF |
| 03.02.1980 | Daytona 24H | Tony Garcia/Alberto Vadia/Terry Herman | 54 | 6th |
| 22.03.1980 | Sebring 12H | Tony Garcia/Alberto Naon/Terry Herman | 54 | DNF |
| 13.04.1980 | Road Atlanta 100 Miles | Tony Garcia | 54 | 13th |
| 27.04.1980 | Riverside 5H | Tony Garcia/Terry Herman | 54 | 8th |
| 04.05.1980 | Laguna Seca 100 Miles | Tony Garcia | 54 | 8th |
| 26.05.1980 | 1H30 Lime Rock | Tony Garcia | 54 | 13th |
| 15.06.1980 | Brainerd 100 Miles | Tony Garcia | 54 | 4th |
| 04.07.1980 | 250 Mile Daytona Paul Revere | Tony Garcia | 54 | 18th |
| 27.07.1980 | Golden State 100 Miles | Albert Naon | 54 | DNF |
| 03.08.1980 | Portland 100 Miles | Tony Garcia | 54 | 11th |
| 17.08.1980 | Mosport 6H | Terry Herman/Albert Naon | 54 | DNF |
| 31.08.1980 | Road America 500 Miles | Tony Garcia/Terry Herman | 54 | 10th |
| 21.09.1980 | Road Atlanta 50 Miles | Tony Garcia | 54 | DNF |
| 30.11.1980 | Daytona Finale 250 Miles | Tony Garcia | 54 | 34th |
| 01.02.1981 | Daytona 24H | Tony Garcia/Albert Naon/Luis Sereix | 05 | DNF |
| 21.03.1981 | Sebring 12H | Tony Garcia/Albert Naon/Hiram Cruz | 05 | 13th |
| 12.04.1981 | Road Atlanta | Tico Almeida | 05 | 19th |
| 03.05.1981 | Laguna Seca 100 Miles | Tico Almeida | 05 | DNF |
| 14.06.1981 | Brainerd 200kms | Tico Almeida | 05 | DNS |
| 04.07.1981 | Daytona 250 Miles Paul Revere | Tico Almeida | 05 | DNF |
| 29.11.1981 | Daytona Finale 250 Miles | Tico Almeida | 05 | DNF |
| 31.01.1982 | Daytona 24H | Tico Almeida/Ernesto Soto/Rene Rodriguez | 05 | 5th |
| 20.03.1982 | Sebring 12H | Tico Almeida/Ernesto Soto/Rene Rodriguez | 05 | 10th |
| 04.04.1982 | Road Atlanta | Tico Almeida | 05 | 14th |
| 25.04.1982 | Riverside 6H | Tico Almeida/Ernesto Soto | 05 | 10th |
| 22.08.1982 | Road America 500 Miles | Tico Almeida/Ernesto Soto/Rene Rodriguez | 05 | 15th |
| 05.09.1982 | Mid-Ohio 6H | Tico Almeida/Rene Rodriguez | 05 | DNF |
| 06.02.1983 | Daytona 24H | Tico Almeida/Miguel Morejon/Ernesto Soto | 05 | 7th |
| 27.02.1983 | GP Miami | Ernesto Soto | 05 | 6th |
Aucun évènement documenté pour le moment.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)

.webp)
.webp)




.webp)
.webp)

.webp)
.webp)


