Portant le numéro de châssis 9113600504, cette Porsche est une authentique 911 Carrera RS 2.7 litres. Configurée pour la compétition avec la stricte spécification Lightweight (option M471), elle est dépouillée de tout équipement superflu pour afficher un poids optimal de 960 kilos. Elle est animée par le redoutable moteur 6 cylindres à plat de 2,7 litres (type 911/83, numéro de bloc 6630529) délivrant 210 chevaux, accouplé à sa boîte de vitesses de type 915/08 (numéro 7830497). Sur le plan esthétique, elle quitte les ateliers habillée de la superbe teinte Bahia Red.
Achevée en janvier 1973, cette voiture est livrée neuve en Angleterre et devient immédiatement une légende du sport automobile britannique. Acquise par le pilote Jack Tordoff, elle est immatriculée sous la célèbre plaque "JCT 600". Dès avril 1973, Tordoff l'engage dans un programme de rallye effréné. Navigué principalement par Phil Short, il frappe un grand coup en remportant le mythique Circuit of Ireland 1973 au classement général. Pendant trois saisons, le duo écume les épreuves britanniques, irlandaises et européennes les plus exigeantes (RAC Rally, Firestone Rally, Donegal, Welsh Rally), forgeant à ce châssis un palmarès exceptionnel.
En 1976, la voiture est cédée au pilote Ken Shields. Désormais associée à l'immatriculation "JYG 450N", la Carrera RS continue de limer les spéciales de rallye à un rythme intensif jusqu'à la fin de la décennie. Shields s'illustre particulièrement en décrochant une magnifique 2ème place au Galway International Rally en 1976.
Après sa longue carrière en rallye, la vocation compétitive du châssis 0504 ne s'éteint pas. Dans les années 1980, l'auto délaisse la terre pour l'asphalte des circuits : elle participe activement au championnat du Porsche Club GB entre 1984 et 1987, et fait même une apparition remarquée dans le prestigieux championnat britannique des voitures de tourisme (BTCC) au cours de la saison 1987. Véritable monument historique, cette RS au passé de course monumental a récemment fait l'objet d'une restauration intégrale par Historika, lui rendant toute sa gloire d'antan.
| Date | Évènement | Pilote(s) | Numéro | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 06-08.04.1973 | Rallye Firestone | Jack Tordoff/J. Forrest | 7 | 8th OA/2nd IC |
| 19-22.04.1973 | Circuit of Ireland | Jack Tordoff/Phil Short | 12 | 1st OA |
| 28.04.1973 | Granite City Rally | Jack Tordoff/Brian Marchant | ? | 2nd OA |
| 11-13.05.1973 | Fram Castrol International Welsh Rally | Jack Tordoff/Brian Marchant | 30 | 4th OA |
| 15-17.06.1973 | Donegal International Rally | Jack Tordoff/Phil Short | 4 | 8th OA |
| 01-02.09.1973 | Burmah Rally | Jack Tordoff/Phil Short | 9 | 3rd OA |
| 07-09.09.1973 | Manx International Trophy Rally | Jack Tordoff/Phil Short | 5 | ? |
| 29.09.1973 | Esso Uniflo Dukeries Rally | Jack Tordoff/Phil Short | ? | 3rd OA |
| 06.10.1973 | Esso Uniflo Lindisfarne Rally | Jack Tordoff/Phil Short | 12 | DNF (Abandon) |
| 17-21.11.1973 | Daily Mirror RAC Rally | Jack Tordoff/Phil Short | 32 | DNF (Abandon) |
| 29-31.03.1974 | Rallye Firestone | Jack Tordoff/Phil Short | 3 | DNF (Accident) |
| 12-16.04.1974 | Benson & Hedges Circuit of Ireland | Jack Tordoff/Phil Short | 1 | 5th OA/3rd IC |
| 10-12.05.1974 | Fram Castrol International Welsh Rally | Jack Tordoff/Phil Short | 6 | DNF (Abandon) |
| 21-23.06.1974 | Donegal International Rally | Jack Tordoff/Phil Short | 1 | 5th OA |
| 28.09.1974 | National Esso Uniflo Dukeries Rally | Jack Tordoff/Phil Short | 3 | ? |
| 16-20.11.1974 | Lombard RAC Rally | Jack Tordoff/Phil Short | 36 | 25th OA/7th IC |
| 1975 | STP Galway International Rally | Jack Tordoff/Phil Short | 4 | 3rd OA |
| 20-23.02.1975 | Mintex Dales Rally | Jack Tordoff/Brian Marchant | 3 | DNF (Abandon) |
| 20-22.06.1975 | Donegal International Rally | Jack Tordoff/Allan Greenwood | 9 | DNF (Accident) |
| 06-08.02.1976 | STP Galway International Rally | Ken Shields/Peter Lyster | 19 | 2nd OA/1st IC |
| 16-20.04.1976 | Benson & Hedges Circuit of Ireland | Ken Shields/Peter Lyster | 16 | 8th OA |
| 03-04.09.1976 | Belfast Telegraph Ulster Rally | Ken Shields/Peter Lyster | 16 | 5th OA |
| 02-03.10.1976 | B&I Cork 20 Rally | Ken Shields/Peter Lyster | 12 | 4th OA/2nd IC |
| 04-06.02.1977 | Hanley Forklift Galway International Rally | Ken Shields/Peter Lyster | 16 | DNF (Embrayage) |
| 08-12.04.1977 | Benson & Hedges Circuit of Ireland | Ken Shields/Peter Lyster | 16 | 9th OA/3rd IC |
| 02-03.09.1977 | Belfast Telegraph Ulster Rally | Ken Shields/Trevor Hughes | 11 | 8th OA/8th IC |
| 01-02.10.1977 | B&I Line Cork 20 International Rally | Ken Shields/Peter Lyster | 18 | 4th OA |
| 24-28.03.1978 | Benson & Hedges Circuit of Ireland | Ken Shields/Peter Lyster | 31 | DNF (Abandon) |
| 16-18.06.1978 | Castrol Donegal International Rally | Ken Shields/Peter Lyster | 15 | 11th OA/8th IC |
| 01-02.09.1978 | Belfast Telegraph Ulster Rally | Ken Shields/Peter Lyster | 15 | 10th OA |
| 26.11.1978 | Hitachi Rallysprint | Ken Shields/Peter Lyster | ? | 8th OA |
Historika
Historika
Historika
Historika
Historika
Historika
Historika
Benson & Hedges Circuit of Ireland 1978
Circuit of Ireland 1973
Lombard RAC Rally 1974